Volkswagen ajusta precios en Argentina
En un contexto de desaceleración del mercado local y una oferta creciente de vehículos importados, Volkswagen Argentina decidió implementar una importante reducción en los precios de su línea de autos. Los descuentos alcanzan hasta el 27% en algunos modelos, y la medida comenzó a regir el 19 de mayo.
Modelos afectados
Los vehículos que se ven beneficiados por esta reducción son el Virtus, el Nivus, el T-Cross y la pick-up Saveiro, en toda su gama. Además de la rebaja directa, la compañía lanzó versiones denominadas "Sense", con un equipamiento más sencillo, con el objetivo de ofrecer alternativas más económicas a los compradores.
Detalle de los descuentos
La línea Virtus fue una de las más beneficiadas por la reducción de precios. La versión de acceso, Virtus Sense MSI MT, pasó de costar $45.645.750 a $33.659.100, lo que representa una baja del 26,3%. La variante Trendline 170 TSI descendiód de $48.180.550 a $37.345.400, con un recorte del 22,5%. La versión Highline 170TSI AT se redujo de $53.498.850 a $42.369.000, una caída del 20,8%. Finalmente, la tope de gama Exclusive 250TSI AT pasó de $60.297.950 a $48.668.250, con un ajuste del 19,3%.
En el caso del SUV Nivus, la única variante que redujo su precio fue la de entrada. El Nivus Sense 170TSI MT bajó de $43.554.600 a $33.281.550, lo que implica una disminución del 23,6%.
El T-Cross siguió la misma estrategia que el Nivus. La versión Sense 170TSI MT pasó de $50.766.550 a $37.915.300, un recorte del 25,3%. Las variantes más equipadas, incluyendo la tope de gama que tiene un precio de $65.330.350, no sufrieron modificaciones.
La pick-up Saveiro fue otro de los modelos que tuvo ajustes en toda su línea. La versión Trendline CS MSI MT pasó de $43.098.250 a $31.526.350, con una baja del 26,9%. La Comfortline CD MSI MT se redujo de $45.961.500 a $34.741.900, un 24,4% de descuento. Finalmente, la Extreme CD MSI MT descendió de $50.973.100 a $38.530.100, también con una caída del 24,4%.
Precios actualizados
A continuación, se presentan los precios actualizados de los modelos mencionados:
| Modelo | Precio 6 de Mayo | Precio 19 de Mayo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Polo Track MSI MT MY25/26 | $37.567.500 | $37.567.500 | 0,0% |
| Polo Comfortline 170TSI AT MY25/26 | $43.768.250 | Modelo descontinuado | — |
| Polo Highline 170TSI AT MY25/26 | $47.341.650 | $47.341.650 | 0,0% |
| Virtus Sense MSI MT MY26 | $45.645.750 | $33.659.100 | -26,3% |
| Virtus Trendline 170 TSI AT MY26 | $48.180.550 | $37.345.400 | -22,5% |
| Virtus Highline 170TSI AT MY26 | $53.498.850 | $42.369.000 | -20,8% |
| Virtus Exclusive 250TSI AT MY26 | $60.297.950 | $48.668.250 | -19,3% |
| Tera Trend MSI MT MY26 | $36.755.250 | $36.755.250 | 0,0% |
| Tera Comfort 170TSI AT MY26 | $41.561.750 | $41.561.750 | 0,0% |
| Tera High 170TSI AT MY26 | $45.609.400 | $45.609.400 | 0,0% |
| Tera Outfit 170TSI AT MY26 | $46.747.750 | $46.747.750 | 0,0% |
| Nivus Sense 170TSI MT MY27 | $43.554.600 | $33.281.550 | -23,6% |
| Nivus Trendline 200TSI AT MY25/26 | $46.232.750 | $46.232.750 | 0,0% |
| Nivus Comfortline 200TSI AT MY25/26 | $48.913.850 | $48.913.850 | 0,0% |
| Nivus Highline 200TSI AT MY25/26 | $52.815.650 | $52.815.650 | 0,0% |
| Nivus Outfit 200TSI AT MY25/26 | $54.029.100 | $54.029.100 | 0,0% |
| T-Cross Sense 170TSI MT MY26 | $50.766.550 | $37.915.300 | -25,3% |
| T-Cross Trendline 200TSI AT MY26 | $53.379.850 | $53.379.850 | 0,0% |
| T-Cross Comfortline 200TSI AT MY26 | $57.735.900 | $57.735.900 | 0,0% |
| T-Cross Highline 200TSI AT MY26 | $63.728.600 | $63.728.600 | 0,0% |
| T-Cross Extreme 200TSI AT MY26 | $65.330.350 | $65.330.350 | 0,0% |
| Taos Comfortline 250TSI AT MY26 | $57.511.950 | $57.511.950 | 0,0% |
| Taos Highline 250TSI AT MY26 | $65.470.200 | $65.470.200 | 0,0% |
| Taos Highline Bi Tono 250TSI AT MY26 | $66.319.150 | $66.319.150 | 0,0% |
| Vento GLI 350TSI DSG MY26 | $72.746.050 | $72.746.050 | 0,0% |
| Tiguan Life 250TSI DSG | $77.574.100 | $77.574.100 | 0,0% |
| Tiguan R-Line 250TSI DSG | $81.647.800 | $81.647.800 | 0,0% |
| Amarok Trendline TDI MT 4×2 G2 MY25/26 | $51.929.800 | $51.929.800 | 0,0% |
| Amarok Trendline TDI MT 4×4 G2 MY25/26 | $61.894.950 | $61.894.950 | 0,0% |
| Amarok Comfortline TDI MT 4×2 G2 MY25/26 | $59.569.000 | $59.569.000 | 0,0% |
| Amarok Comfortline TDI AT 4×2 G2 MY25/26 | $63.546.250 | $63.546.250 | 0,0% |
| Amarok Highline TDI MT 4×2 G2 MY25/26 | $64.236.050 | $64.236.050 | 0,0% |
| Amarok Highline TDI AT 4×2 G2 MY25/26 | $70.458.850 | $70.458.850 | 0,0% |
| Amarok Comfortline V6 AT 4×4 G2 MY25/26 | $73.301.700 | $73.301.700 | 0,0% |
| Amarok Highline V6 AT 4×4 G2 MY25/26 | $86.397.750 | $86.397.750 | 0,0% |
| Amarok Extreme V6 AT 4×4 G2 MY25/26 | $92.427.900 | $92.427.900 | 0,0% |
| Amarok Hero V6 AT 4×4 G2 MY25/26 | $92.427.900 | $92.427.900 | 0,0% |
| Amarok Black Style V6 AT 4×4 G2 MY25/26 | $93.430.750 | $93.430.750 | 0,0% |
| Saveiro Trendline CS MSI MT MY25/26 | $43.098.250 | $31.526.350 | -26,9% |
| Saveiro Comfortline CD MSI MT MY25/26 | $45.961.500 | $34.741.900 | -24,4% |
| Saveiro Extreme CD MSI MT MY25/26 | $50.973.100 | $38.530.100 | -24,4% |
Conclusión
Volkswagen busca recuperar competitividad en el mercado argentino con esta reducción de precios. La combinación de precios más bajos y versiones más accesibles podría reactivar la demanda en los próximos meses. En Turbomarket, te mantenemos informado sobre las últimas novedades del mercado automotor.
