Créditos Fiat con tasa 0 y hasta $30 M
En julio 2026 Fiat mantiene campañas de financiación para toda su línea en Argentina. Los modelos Cronos, Pulse, Fastback y Toro pueden financiarse hasta $28.000.000 a tasa 0 (TNA) en un plazo máximo de 18 meses. Además, la marca ofrece un crédito UVA que permite financiar hasta $30.000.000 a 36 meses también con tasa 0 (TNA) para cualquier versión.
Participación de la financiación en el mercado
Durante la primera mitad del año la venta de autos 0 km cayó 9,9 % frente al mismo período del año anterior, pero la financiación sigue siendo el motor principal: el 42,4 % de los patentamientos (116.087 unidades de 273.819) se realizó mediante crédito, según Acara.
Fiat fue la segunda automotriz con mayor porcentaje de ventas financiadas, con 71 % de sus operaciones bajo crédito, superada solo por Peugeot (75 %).
Precios de la gama Fiat en julio 2026
Fiat aplicó un ajuste promedio de cerca del 5 % a su lista de precios, salvo el nuevo Fiat 600 Hybrid, que mantuvo el mismo valor que en junio.
| Modelo | Versión | Precio (ARS) |
|---|---|---|
| Fiat Mobi | Trekking 1.0 | $29.610.000 |
| Fiat Argo | Drive 1.3 MT | $32.390.000 |
| Fiat Argo | Drive 1.3 CVT | $34.450.000 |
| Fiat Cronos | Like 1.3 GSE | $33.340.000 |
| Fiat Cronos | Drive 1.3 GSE Pack Plus | $40.490.000 |
| Fiat Cronos | Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT | $40.720.000 |
| Fiat Cronos | Precision 1.3 GSE CVT | $41.340.000 |
| Fiat Pulse | Drive 1.3 MT | $40.110.000 |
| Fiat Pulse | Drive 1.3 CVT | $40.680.000 |
| Fiat Pulse | Audace 1.0T CVT | $43.510.000 |
| Fiat Pulse | Impetus 1.0T CVT | $45.020.000 |
| Fiat Pulse | Abarth Turbo 270 AT6 | $47.220.000 |
| Fiat Fastback | Turbo 270 AT | $49.540.000 |
| Fiat Fastback | Abarth Turbo 270 AT6 | $52.440.000 |
| Fiat 600 Hybrid | 1.2 eDCT | $49.340.000 |
| Fiat Fiorino | Endurance 1.3 Firefly | $31.570.000 |
| Fiat Strada | Freedom 1.3 8V CS | $34.870.000 |
| Fiat Strada | Freedom 1.3 8V CD | $40.410.000 |
| Fiat Strada | Volcano 1.3 8V CD CVT | $44.430.000 |
| Fiat Strada | Ranch T200 CD CVT | $48.030.000 |
| Fiat Strada | Ultra T200 CD CVT | $48.170.000 |
| Fiat Toro | Freedom 1.3T AT6 4x2 | $50.890.000 |
| Fiat Toro | Volcano 1.3T AT6 4x2 | $55.990.000 |
| Fiat Toro | Volcano 2.2 TD AT9 4x4 | $60.340.000 |
| Fiat Titano | Endurance MT 4x2 | $51.240.000 |
| Fiat Titano | Endurance MT 4x4 | $54.230.000 |
| Fiat Titano | Freedom MT 4x4 | $59.720.000 |
| Fiat Titano | Freedom Plus AT 4x4 | $65.570.000 |
| Fiat Titano | Ranch AT 4x4 | $70.800.000 |
Qué implica para el comprador argentino
Con tasas 0 % y plazos de hasta 36 meses, la propuesta de Fiat reduce significativamente el costo financiero de un auto nuevo, lo que puede traducirse en cuotas mensuales más bajas frente a la alta inflación del país. Los precios actualizados permiten comparar rápidamente la inversión requerida y elegir la versión que mejor se ajuste al presupuesto.
Este artículo fue preparado por Turbomarket.
Este artículo fue elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes periodísticas argentinas del sector automotor. Conocé nuestra política editorial.
Fuente original: LA NACION Autos
Empieza a buscar tu proximo auto
Miles de publicaciones de multiples fuentes, con analisis de precios incluido.
Buscar Autos